Α.Σ. ¨ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ¨ ΚΟΖΑΝΗΣ - AKAΔΗΜΙΕΣ 2014-2015

1 | ΓΚΟΥΛΙΑΒΕΡΑΣ ΒΑΙΟΣ |
2 | ΡΟΜΙΟΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ |
3 | ΔΑΪΡΟΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
4 | ΚΑΡΑΛΙΒΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
5 | ΜΠΗΛΙΩΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ |
6 | ΜΠΟΝΕΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ |
7 | ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
8 | ΠΕΣΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
9 | ΤΑΙΓΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
10 | ΧΛΙΑΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
11 | ΧΛΙΑΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
12 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ |
13 | ΛΑΜΠΑΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
14 | ΠΙΤΣΗΣ ΑΔΑΜ |
15 | ΡΗΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
16 | ΣΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
17 | ΚΗΠΟΥΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
18 | ΑΛΒΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ |
19 | ΒΑΡΙΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
20 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ |
21 | ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΑΔΑΜ |
22 | ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
23 | ΜΗΝΤΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
24 | ΜΠΟΥΡΟΣ ΝΑΟΥΜ |
25 | ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
26 | ΡΕΝΤΖΙΟΣ ΦΩΤΗΣ |
27 | ΤΣΙΑΜΗΣ ΖΗΣΗΣ |
28 | ΧΑΜΠΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
29 | ΑΓΟΡΙΤΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ |
30 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
31 | ΤΖΙΑΜΠΙΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
32 | ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
33 | ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
34 | ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
35 | ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
36 | ΚΑΡΑΤΖΕΤΖΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
37 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΤΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ |
38 | ΜΑΤΑΝΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ |
39 | ΜΑΝΤΟΥ ΛΥΔΙΑ |
40 | ΝΙΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
41 | ΡΟΜΠΟΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
42 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
43 | ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
44 | ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
45 | ΚΑΦΑΣΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ |
46 | ΜΠΟΥΝΟΒΑ ΦΩΤΕΙΝΗ |
47 | ΚΗΠΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
48 | ΒΟΜΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
49 | ΔΑΛΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
50 | ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
51 | ΛΑΖΟΓΚΑΣ ΖΗΣΗΣ |
52 | ΠΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
53 | ΚΗΠΗΡΤΟΓΛΟΥ |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ: ΡΗΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
Πληροφορίες στο τηλ. 6972324327. Γιάννης Γκοβεδάρος Υπεύθυνος Τμημάτων Υποδομής και Αναπτυξιακού.
Με κάθε εγγραφή, δώρο σετ προπόνησης και αθλητική φόρμα της ομάδος.