Points Table
View all| N. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΦΗΒΩΝ 2026-27
View all| N. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 4 | 4 | 0 | 396 | 229 | 167 |
| 2 | | 8 | 5 | 3 | 2 | 265 | 324 | -59 |
| 3 | | 7 | 4 | 3 | 1 | 335 | 229 | 106 |
| 4 | | 7 | 4 | 3 | 1 | 247 | 170 | 77 |
| 5 | | 7 | 4 | 3 | 1 | 234 | 213 | 21 |
| 6 | | 7 | 5 | 2 | 3 | 252 | 315 | -63 |
| 7 | | 6 | 3 | 3 | 0 | 198 | 99 | 99 |
| 8 | | 6 | 5 | 1 | 4 | 225 | 333 | -108 |
| 9 | | 4 | 3 | 1 | 2 | 183 | 203 | -20 |
| 10 | | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 80 | -80 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΕΚΑΣΔΥΜ 2026-27 Α ΟΜΙΛΟΣ
View all| N. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 170 | 118 | 52 | |
| 2 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 146 | 117 | 29 |
| 3 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 125 | 100 | 25 |
| 4 | | 3 | 2 | 1 | 1 | 123 | 106 | 17 |
| 5 | | 3 | 2 | 1 | 1 | 129 | 148 | -19 |
| 6 | | 2 | 2 | 0 | 2 | 132 | 147 | -15 |
| 7 | | 2 | 2 | 0 | 2 | 106 | 126 | -20 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ 2026-27 Β ΟΜΙΛΟΣ
View all| N. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 3 | 3 | 0 | 179 | 125 | 54 |
| 2 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 89 | 36 | 53 |
| 3 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 176 | 129 | 47 |
| 4 | | 4 | 3 | 1 | 2 | 187 | 204 | -17 |
| 5 | | 3 | 2 | 1 | 1 | 100 | 86 | 14 |
| 6 | | 3 | 2 | 1 | 1 | 127 | 121 | 6 |
| 7 | | 3 | 3 | 0 | 3 | 125 | 163 | -38 |
| 8 | | 3 | 3 | 0 | 3 | 163 | 264 | -101 |
| 9 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 46 | 44 | 2 |
| 10 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | -20 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2026-27
View all| N. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 180 | 67 | 113 |
| 2 | | 6 | 3 | 3 | 0 | 244 | 80 | 164 |
| 3 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 52 | 34 | 18 |
| 4 | | 3 | 2 | 1 | 1 | 109 | 88 | 21 |
| 5 | | 3 | 2 | 1 | 1 | 94 | 86 | 8 |
| 6 | | 3 | 2 | 1 | 1 | 109 | 122 | -13 |
| 7 | | 3 | 3 | 0 | 3 | 115 | 203 | -88 |