Points Table
View all| N. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | Home | Road | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 25 | 14 | 11 | 3 | 6-1 | 5-2 | 1183 | 1049 | 134 |
| 2 | | 24 | 13 | 11 | 2 | 7-0 | 4-2 | 1068 | 889 | 179 |
| 3 | | 22 | 12 | 10 | 2 | 6-0 | 4-2 | 989 | 834 | 155 |
| 4 | | 22 | 14 | 8 | 6 | 5-2 | 3-4 | 1109 | 1004 | 105 |
| 5 | | 20 | 13 | 7 | 6 | 4-2 | 3-4 | 1049 | 988 | 61 |
| 6 | | 18 | 12 | 6 | 6 | 5-1 | 1-5 | 846 | 844 | 2 |
| 7 | | 18 | 13 | 5 | 8 | 4-2 | 1-6 | 996 | 1025 | -29 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΦΗΒΩΝ 2025-26
View all| N. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 32 | 17 | 15 | 2 | 1437 | 973 | 464 |
| 2 | | 31 | 17 | 14 | 3 | 1374 | 929 | 445 |
| 3 | | 29 | 16 | 13 | 3 | 1430 | 986 | 444 |
| 4 | | 28 | 16 | 12 | 4 | 1208 | 952 | 256 |
| 5 | | 25 | 16 | 9 | 7 | 1077 | 1021 | 56 |
| 6 | | 23 | 16 | 7 | 9 | 953 | 981 | -28 |
| 7 | | 23 | 16 | 7 | 9 | 944 | 1044 | -100 |
| 8 | | 23 | 16 | 7 | 9 | 930 | 1028 | -98 |
| 9 | | 22 | 16 | 6 | 10 | 933 | 987 | -54 |
| 10 | | 21 | 16 | 5 | 11 | 825 | 1006 | -181 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΕΚΑΣΔΥΜ 2025-26 Α ΟΜΙΛΟΣ
View all| N. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 18 | 9 | 9 | 0 | 704 | 464 | 240 |
| 2 | | 17 | 9 | 8 | 1 | 685 | 461 | 224 |
| 3 | | 16 | 10 | 6 | 4 | 649 | 557 | 92 |
| 4 | | 13 | 8 | 5 | 3 | 522 | 535 | -13 |
| 5 | 12 | 8 | 4 | 4 | 599 | 527 | 72 | |
| 6 | | 12 | 10 | 2 | 8 | 542 | 684 | -142 |
| 7 | | 11 | 9 | 2 | 7 | 455 | 607 | -152 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ 2025-26 Β ΟΜΙΛΟΣ
View all| N. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 16 | 8 | 8 | 0 | 542 | 426 | 116 |
| 2 | | 13 | 8 | 5 | 3 | 383 | 350 | 33 |
| 3 | | 9 | 6 | 3 | 3 | 372 | 357 | 15 |
| 4 | | 9 | 6 | 3 | 3 | 385 | 377 | 8 |
| 5 | | 8 | 6 | 2 | 4 | 333 | 346 | -13 |
| 6 | | 5 | 4 | 1 | 3 | 197 | 219 | -22 |
| 7 | | 5 | 5 | 0 | 5 | 242 | 359 | -117 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2025-26
View all| N. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 17 | 9 | 8 | 1 | 588 | 321 | 267 |
| 2 | | 15 | 8 | 7 | 1 | 499 | 288 | 211 |
| 3 | | 12 | 7 | 5 | 2 | 378 | 313 | 65 |
| 4 | | 11 | 7 | 4 | 3 | 386 | 327 | 59 |
| 5 | | 11 | 8 | 3 | 5 | 294 | 363 | -69 |
| 6 | | 11 | 8 | 3 | 5 | 308 | 390 | -82 |
| 7 | | 8 | 6 | 2 | 4 | 224 | 334 | -110 |