Points Table
View all| N. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΦΗΒΩΝ 2026-27
View all| N. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 3 | 3 | 0 | 258 | 144 | 114 |
| 2 | | 6 | 3 | 3 | 0 | 198 | 99 | 99 |
| 3 | | 5 | 3 | 2 | 1 | 152 | 123 | 29 |
| 4 | | 5 | 3 | 2 | 1 | 143 | 161 | -18 |
| 5 | | 5 | 3 | 2 | 1 | 144 | 164 | -20 |
| 6 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 205 | 107 | 98 |
| 7 | | 4 | 3 | 1 | 2 | 187 | 209 | -22 |
| 8 | | 4 | 3 | 1 | 2 | 135 | 159 | -24 |
| 9 | | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 60 | -60 |
| 9 | | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 40 | -40 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΕΚΑΣΔΥΜ 2026-27 Α ΟΜΙΛΟΣ
View all| N. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 67 | 21 | 46 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 85 | 62 | 23 | |
| 3 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 80 | 69 | 11 |
| 4 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 60 | 58 | 2 |
| 5 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 58 | 60 | -2 |
| 6 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 69 | 80 | -11 |
| 7 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 62 | 85 | -23 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ 2026-27 Β ΟΜΙΛΟΣ
View all| N. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 91 | 52 | 39 |
| 2 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 86 | 58 | 28 |
| 3 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 4 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 48 | 36 | 12 |
| 5 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 46 | 44 | 2 |
| 6 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 44 | 46 | -2 |
| 7 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 36 | 48 | -12 |
| 8 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | -20 |
| 9 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 58 | 86 | -28 |
| 10 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 52 | 91 | -39 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2026-27
View all| N. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 113 | 13 | 100 |
| 2 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 55 | 21 | 34 |
| 3 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 52 | 34 | 18 |
| 4 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 62 | 46 | 16 |
| 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 46 | 62 | -16 |
| 7 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 34 | 52 | -18 |